Het wedstrijdschema per elftal vind u op de informatiepagina van het betreffende elftal.
Senioren / Jeugd
Zaterdag 16 december 2017
Thuis | Uit | Aanvang | Vertrek | Scheidsrechter | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
WHS 1 | Duiveland 1 | 14.30 uur | - | J. Westdorp | 1-1 |
WHS 2 | vrij | - | - | - | - |
WHS 3 | vrij | - | - | - | - |
SPS 3 | WHS 4 | 14.30 uur | 13.40 uur | - | AFG |
THB / WHS VR1 | Kapelle VR1 | 14.30 uur | - | - | - |
Zaterdag 16 december 2017
Aanstaand weekend is het inhalen van de afgelaste wedstrijden. Er kunnen dus nog wedstrijden gewijzigd worden.
Deze wijzigingen zullen bekend gemaakt worden zodra hier duidelijkheid over is. Kijk op de website, facebook en twitter om op de hoogte te blijven.
Thuis | Uit | Aanvang | Vertrek | Scheidsrechter | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
THB / WHS MO17 | Marjola Girls MO17 | 10.30 uur | - | Kees Goedegebuure (De Waaje) | AFG |
WHS JO17-1 | - | - | - | - | - |
WHS JO15 | Kapelle JO15 | 11.30 uur | - | - | AFG |
Zeel. M'burg MO13 | THB/WHS MO13 | 10.00 uur | - | - | AFG |
WHS JO13 | Steenbergen JO13 | 10.00 uur | - | René van de Sant | AFG |
WHS JO11-1 | Kapelle JO11-1 | 11.00 uur | - | Joost van Dijke | AFG |
WHS JO11-2 | - | - | - | - | - |
WHS JO9-1 | - | - | - | - | - |
WHS JO9-2 | NVS JO9-2 | 09.30 uur | - | Tom Vroegop | AFG |
WHS JO7 | - | - | - | - | - |
WHS JO6 (smurf) | NVS JO6 | 10.00 uur | - | Ricardo de Vos | AFG |
.
Donderdag 07 december 2017
Thuis | Uit | Aanvang | Vertrek | Scheidsrechter | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
WHS 4 | Vosmeer 2 | 19.30 uur | - | - | AFG |
Zaterdag 09 december 2017
Thuis | Uit | Aanvang | Vertrek | Scheidsrechter | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
Tholense Boys 1 | WHS 1 | 14.15 uur | 13.00 uur | J.L. de Vos | 2-2 |
WHS 2 | Klundert 2 | 14.15 uur | - | C.J. Gerritsen | 0-2 |
WHS 3 | NOAD '67 4 | 12.15 uur | - | - | AFG |
WHS 4 | vrij | - | - | - | - |
Smerdiek / SPS VR2 | THB / WHS VR1 | 15.00 uur | 14.00 uur | - | 6-0 |
Zaterdag 09 december 2017
Thuis | Uit | Aanvang | Vertrek | Scheidsrechter | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
Unitas '30 MO17 | THB / WHS MO17 | 15.45 uur | - | - | 1-0 |
WHS JO17-1 | Kogelvangers JO17 | 11.00 uur | - | Peter Saarloos | AFG |
BSC JO15 | WHS JO15 | 11.00 uur | 09.30 uur | - | 3-6 |
MOC '17 MO13 | THB/WHS MO13 | 09.45 uur | - | - | 1-8 |
WHS JO13 | Kapelle JO13 | 09.30 uur | - | Jeffrey Smits | AFG |
WHS JO11-1 | - | - | - | - | - |
Welberg JO11-2 | WHS JO11-2 | 08.30 uur | 07.45 uur | - | 8-3 |
Grenswachters JO9-1 | WHS JO9-1 | 11.30 uur | 10.15 uur | - | 5-2 |
SEOLTO JO9-4 | WHS JO9-2 | 08.45 uur | 07.30 uur | - | AFG |
WHS JO7 | Victoria '03 JO7 | 11.00 uur | - | Björn Bolier | AFG |
WHS JO6 (smurf) | trainen | 10.00 uur | - | - | - |
.
Zaterdag 02 december 2017
Thuis | Uit | Aanvang | Vertrek | Scheidsrechter | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
WHS 1 | SEOLTO 1 | 14.30 uur | - | J.L. de Vos | 3-1 |
Rijsoord 2 | WHS 2 | 12.30 uur | 10.40 uur | C.J. Gerritsen | 4-1 |
WHS 3 | vrij | - | - | - | - |
Smerdiek 3 | WHS 4 | 14.30 uur | 13.40 uur | - | 1-5 |
THB / WHS VR1 | IJzendijke VR1 | 13.00 uur | - | - | 3-0 |
Zaterdag 02 december 2017
Thuis | Uit | Aanvang | Vertrek | Scheidsrechter | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
THB / WHS MO17 | Marjola Girls MO17 | 11.00 uur | - | (De Waaje) Corniel v. Leeuwen | AFG |
Kloetinge JO17-1 | WHS JO17-1 | 10.00 uur | 08.30 uur | - | AFG |
WHS JO15 | Tholense Boys JO15 | 11.30 uur | - | ??? | AFG |
THB/WHS MO13 | Unitas '30 MO13 | 09.30 uur | - | (De Waaje) Peter van Oudenaarde | AFG |
SKNWK JO13 | WHS JO13 | 10.00 uur | 08.30 uur | - | 1-2 |
WHS JO11-1 | Kapelle JO11-1 | 10.15 uur | - | Arvin de Witte | AFG |
WHS JO11-2 | Odio JO11-2 | 10.15 uur | - | Jeroen Mostert | AFG |
WHS JO9-1 | Vosmeer JO9-1 | 11.00 uur | - | ??? | AFG |
WHS JO9-2 | NVS JO9-3 | 10.00 uur | - | ??? | AFG |
Welberg JO7 | WHS JO7 | 09.00 uur | 08.15 uur | - | AFG |
SPS JO6 | WHS JO6 | 09.30 uur | - | - | 7-3 |
.
Zaterdag 25 november 2017
Thuis | Uit | Aanvang | Vertrek | Scheidsrechter | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
Kogelvangers 1 | WHS 1 | 14.30 uur | 13.00 uur | M.W. Struik | 2-0 |
WHS 2 | SEOLTO 2 | 14.30 uur | - | P. van Groeningen | 5-1 |
WHS 3 | sc Welberg 3 | 12.15 uur | - | H. Brinkman | 0-2 |
WHS 4 | Vrederust 4 | 13.30 uur | - | S. Goedegebuure | 2-2 |
Zeelandia M'burg VR1 | THB / WHS VR1 | 11.30 uur | 10.00 uur | - | 7-1 |
Zaterdag 25 november 2017
Thuis | Uit | Aanvang | Vertrek | Scheidsrechter | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
DSE MO17 | THB / WHS MO17 | 14.30 uur | - | - | AFG |
WHS JO17-1 | MZC '11 JO17-1 | 11.00 uur | - | Peter Saarloos | 13-0 |
Sprundel JO15 | WHS JO15 | 09.45 uur | 08.15 uur | - | 4-1 |
Welberg MO13 | THB/WHS MO13 | 12.00 uur | - | - | 4-0 |
WHS JO13 | Luctor / Heinkenszand JO13 | 09.30 uur | - | Erwin Goedegebuure | 6-2 |
Halsteren JO11-3 | WHS JO11-1 | 10.15 uur | 09.15 uur | - | 3-5 |
WHS JO11-2 | - | - | - | - | |
MOC '17 JO9-4 | WHS JO9-1 | 08.30 uur | 07.45 uur | - | 17-0 |
METO JO9-2 | WHS JO9-2 | 09.00 uur | 08.00 uur | - | 4-6 |
WHS JO7 | Victoria '03 JO7 | 10.00 uur | - | Quinten Weijler | - |
WHS smurf | trainen | 10.00 uur | - | - | - |
.
Zaterdag 18 september 2017
Thuis | Uit | Aanvang | Vertrek | Scheidsrechter | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
WHS 1 | Wieldrecht 1 | 14.30 uur | - | J.M. van Akooy | 1-0 |
De Fendert 2 | WHS 2 | 12.00 uur | 10.35 uur | - | 1-0 |
Rillandia 2 | WHS 3 | 14.30 uur | 13.15 uur | - | 4-1 |
SPS 3 | WHS 4 | 14.30 uur | 13.45 uur | - | AFG |
Arnemuiden VR1 | THB / WHS VR1 | 14.30 uur | 12.30 uur | - | AFG |
Zaterdag 18 september 2017
Thuis | Uit | Aanvang | Vertrek | Scheidsrechter | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
THB / WHS MO17 | Prinsenland MO17 | 10.45 uur | - | (De Bent) | 1-1 |
NVS JO17-1 | WHS JO17-1 | 12.45 uur | 11.45 uur | - | 2-2 |
WHS JO15 | Vivoo JO15 | 10.45 uur | - | André Wessels | 3-6 |
THB/WHS MO13 | Moerse Boys MO13 | 09.30 uur | - | (De Bent) | 2-1 |
WHS JO13 | - | - | - | - | - |
WHS JO11-1 | SSV '65 JO11-1 | 11.00 uur | - | Pieter Hage | 9-4 |
WHS JO11-2 | NVS JO11-2 | 09.30 uur | - | Leroy Hage | 1-1 |
WHS JO9-1 | - | - | - | - | - |
WHS JO9-2 | - | - | - | - | - |
Cluzona JO7 | WHS JO7 | 09.30 uur | 08.30 uur | - | 2-9 |
WHS smurf | trainen | 10.00 uur | - | - | - |
Dinsdag 7 november 2017
Thuis | Uit | Aanvang | Vertrek | Scheidsrechter | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
WHS 1 | DVV '09 1 | 19.30 uur | - | Adrie Schot | - |
Zaterdag 11 november 2017
Thuis | Uit | Aanvang | Vertrek | Scheidsrechter | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
WHS 1 | Waarde 1 | 14.00 / 14.30 uur | - | H. Coskam | 6-0 |
WHS 2 | The Gunners 2 | 15.00 uur | - | C.A. Lok | 2-1 |
WHS 3 | Tholense Boys 3 | 12.15 uur | - | S. Goedegebuure | 1-1 |
WHS 4 | Tholense Boys 4 | 12.15 uur | - | - | 5-6 |
THB / WHS VR1 | Kapelle VR1 | 14.30 uur | - | (De Waaje) | AFG |
Zaterdag 11 november 2017
Thuis | Uit | Aanvang | Vertrek | Scheidsrechter | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
Rood Wit MO17 | THB / WHS MO17 | 12.30 uur | - | - | 1-2 |
Walcheren JO17-1 | WHS JO17-1 | 11.15 uur | 09.30 uur | - | 3-3 |
Steenbergen JO15 | WHS JO15 | 11.15 uur | 10.00 uur | - | 0-5 |
Zundert / Wernhout MO13 | THB/WHS MO13 | 10.00 uur | - | - | 1-1 |
WHS JO13 | Kloetinge JO13 | 10.00 uur | - | Martin Moerland | 8-1 |
Kloetinge JO11-1 | WHS JO11-1 | 08.45 uur | 07.30 uur | - | 1-5 |
Vosmeer JO11-1 | WHS JO11-2 | 10.00 uur | 09.15 uur | - | 2-4 |
Krabbendijke JO9-1 | WHS JO9-1 | 08.30 uur | 07.30 uur | - | 3-6 |
Steenbergen JO9-2 | WHS JO9-2 | 08.30 uur | 07.45 uur | - | 16-0 |
WHS JO7 | VVC '68 JO7 | 10.00 uur | - | Mitch Lighthart | 9-2 |
WHS smurf | trainen | 10.00 uur | - | - | - |
Zaterdag 04 november 2017
Thuis | Uit | Aanvang | Vertrek | Scheidsrechter | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
De Fendert 1 | WHS 1 | 14.30 uur | 13.00 uur | C.P.C. van Rijswijk | 0-2 |
WHS 2 | MOC '17 2 | 14.30 uur | - | P. Gabriëls | 8-0 |
WHS 3 | Fc Bergen 3 | 12.15 uur | - | Henk Brinkman | 2-6 |
WHS 4 | Bruse Boys 4 | 14.30 uur | - | Peter Wielaard | 0-4 |
Wolfaartsdijk VR1 | THB / WHS VR1 | - | - | - | 4-2 |
Zaterdag 04 november 2017
Thuis | Uit | Aanvang | Vertrek | Scheidsrechter | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
Roosendaal MO17 | THB / WHS MO17 | 15.00 uur | - | - | 1-6 |
WHS JO17-1 | SKNWK JO17-1 | 11.00 uur | - | Peter Saarloos | 8-3 |
Baronie JO15 | WHS JO15 | 15.40 uur | 14.15 uur | - | 1-5 |
Roosendaal MO13 | THB/WHS MO13 | 11.45 uur | - | - | 1-0 |
WHS JO13 | Apollo '69 JO13 | 09.30 uur | - | Ronald v/d Repe | 3-5 |
Wemeldinge JO11-1 | WHS JO11-1 | 09.00 uur | 07.45 uur | - | 9-1 |
Steenbergen JO11-2 | WHS JO11-2 | 11.15 uur | 10.30 uur | - | 3-0 |
Borgvliet JO9-1 | WHS JO9-1 | 11.00 uur | 10.00 uur | - | 0-3 |
SPS JO9-2 | WHS JO9-2 | 10.00 uur | 09.15 uur | - | 4-3 |
Cluzona JO7 | WHS JO7 | 09.30 uur | 08.30 uur | - | 2-6 |
WHS smurf | trainen | 10.00 uur | - | - | - |
Zaterdag 28 oktober 2017
Thuis | Uit | Aanvang | Vertrek | Scheidsrechter | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
WHS 1 | NOAD '67 1 | 14.30 uur | - | R. Sturm | 1-1 |
VVC '68 2 | WHS 2 | 12.00 uur | - | L. Bosselaar | 3-1 |
sc Stavenisse 2 | WHS 3 | 14.30 uur | 13.40 uur | - | 0-4 |
ST SKNWK/Ouwerkerk 3 | WHS 4 | 12.30 uur | 11.30 uur | - | 2-5 |
THB / WHS VR1 | SSC '65 VR1 | 14.30 uur | - | - | 3-8 |
Woensdag 25 oktober 2017
Thuis | Uit | Aanvang | Vertrek | Scheidsrechter | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
WHS JO15 | MOC '17 JO15 | 19.00 uur | - | Siem Snoep | - |
Zaterdag 28 oktober 2017
Thuis | Uit | Aanvang | Vertrek | Scheidsrechter | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
THB / WHS MO17 | DVO '60 MO17 | 11.00 uur | - | (De Waaje) Robin v. Dijke | 3-1 |
Tholense Boys JO17-1 | WHS JO17 (beker) | 10.30 uur | 09.15 uur | - | 4-12 |
WHS JO15 | - | - | - | - | 3-3 |
THB/WHS MO13 | Prinsenlan / De Schutters MO13 | 09.30 uur | - | (De Waaje) Lars v. Poortvliet | 3-4 |
SPS JO13 | WHS JO13 | 10.30 uur | 09.30 uur | - | 9-3 |
WHS JO11-1 | MOC '17 JO11 | 11.00 uur | - | - | 8-3 |
WHS JO11-2 | Halsteren JO11 | 10.30 uur | - | Ton Geluk | 4-6 |
WHS JO9-1 | Prinsenland JO9 | 11.00 uur | - | Roy de Jonge | 1-15 |
WHS JO9-2 | WVV '67 JO9-2 | 09.30 uur | - | Guido v. Tiggele | 3-3 |
WHS JO7 | Welberg JO7 | 09.30 uur | - | Michiel Duine | 37-3 |
WHS smurf | NVS JO6 | 10.00 uur | - | Thimo Smits | AFG |
Zaterdag 21 oktober 2017
Thuis | Uit | Aanvang | Vertrek | Scheidsrechter | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
Rillandia 1 | WHS 1 | 14.30 uur | 13.00 uur | C.P.C. van Rijswijk | 1-3 |
WHS 2 | Tholense Boys 2 | 13.30 uur | - | P. van Groeningen | 2-1 |
WHS 3 | sc Kruisland 2 | 14.30 uur | - | n.n.b. | 1-4 |
sc Welberg 2 | WHS 4 | 12.00 uur | 11.00 uur | - | 0-3 |
THB / WHS VR1 | in overleg trainen | 14.00 uur | - | - | - |
Zaterdag 21 oktober 2017
Thuis | Uit | Aanvang | Vertrek | Scheidsrechter | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
THB / WHS MO17 (beker) | WDS '19 MO17 | 10.30 uur | - | (De Bent) | 3-5 |
WHS JO17-1 | Borgvliet JO17 | 11.00 uur | - | Peter Saarloos | 6-1 |
sc Gastel JO15 | WHS JO15 | 12.30 uur | 11.00 uur | (WHS WNS) | 2-2 |
THB/WHS MO13 | - | - | - | - | - |
Smerdiek JO13 | WHS JO13 (vr) | - | - | - | 5-2 |
WHS JO11-1 | - | - | - | - | - |
WHS JO11-2 | - | - | - | - | - |
WHS JO9-1 | Cluzona JO9-1 | 11.00 uur | - | Kevin Schaegen | 10-8 |
WHS JO9-2 | - | - | - | - | - |
WHS JO7 | Cluzona JO7 | 10.00 uur | - | Glenn Fase | 9-2 |
WHS smurf | trainen | 10.00 uur | - | - | - |
Zaterdag 14 oktober 2017
Thuis | Uit | Aanvang | Vertrek | Scheidsrechter | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
WHS 1 | Jonge Spartaan 1 | 14.30 uur | - | A.J.A. Simonse | 3-4 |
Oranje Wit 5 | WHS 2 | 15.00 uur | 13.15 uur | - | 0-3 |
Halsteren 5 | WHS 3 | 13.15 uur | 12.10 uur | - | 2-7 |
sc Welberg 2 | WHS 4 | 15.30 uur | 14.20 uur | (uitstel is aangevraagd) | AFG |
Fc Axel VR1 | THB / WHS VR1 | 12.45 uur | 11.00 uur | - | AFG |
Zaterdag 14 oktober 2017
Thuis | Uit | Aanvang | Vertrek | Scheidsrechter | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
Schijf/NSV MO17 | THB / WHS MO17 | 14.00 uur | - | - | 1-4 |
MOC '17 JO17-3 | WHS JO17-1 | 13.00 uur | 11.30 uur | - | 2-5 |
WHS JO15 | MOC '17 JO15-3 | 11.30 uur | - | Ton Geluk | AFG |
Achtmaal MO13 | THB/WHS MO13 | 12.00 uur | - | - | 3-11 |
Kruiningen JO13 | WHS JO13 | 11.00 uur | 09.45 uur | - | 0-3 |
WHS JO11-1 | SKNWK JO11-1 | 11.00 uur | - | Gijs den Ouden | 0-7 |
Rillandia JO11-1 | WHS JO11-2 | 09.30 uur | 08.30 uur | - | 9-6 |
WHS JO9-1 | - | - | - | - | - |
WHS JO9-2 | Bruse Boys JO9-2 | 09.30 uur | - | Martijn Mosselman | 12-3 |
Victoria '03 JO7 | WHS JO7 | 09.00 uur | 08.00 uur | - | 6-30 |
WHS smurf | trainen | 10.00 uur | - | - | - |